• 产品型号 VDD范围(V) 输出功率(W) 开关频率(kHz) MOSFET Rdson(Ω) MOSFET Bvdss(V) 待机功耗(mW) 其它
    必一运动A8604D 5.9V~6.3V 6 132 20 700 50 -
    必一运动A8604P 5.9V~6.3V 6 132 20 700 50 AC过零检测
    必一运动A8616D 5.8V~6.3V 12 132 11 700 50 输入欠压保护
    必一运动A8616PD 5.8V~6.3V 12 132 11 750 50 输入欠压保护
    必一运动A8618D 5.8V~6.3V 16 132 4.5 700 50 输入欠压保护
    必一运动A8618PD 5.8V~6.3V 18 132 4.5 750 50 输入欠压保护
    必一运动A8618G 5.8V~6.3V 18 132 4.5 750 50 输入欠压保护
    必一运动A8619P 5.8V~6.3V 22 132 3 700 50 输入欠压保护
    必一运动A8620PD 5.8V~6.3V 25 132 2.4 750 50 输入欠压保护
    必一运动A86525PC 10V~30V 21 100 3.9 800 100 输入欠压保护
    必一运动A86516P 10V~30V 24 100 3 800 100 -
    必一运动A86525G 10V~30V 21 100 3.9 800 100 输入欠压保护
    必一运动A86526PC 10V~30V 24 100 3.9 825 100 输入欠压保护
    必一运动A86526P 10V~30V 26 100 2.1 800 100 输入欠压保护
    必一运动A86528D 10V~30V 52 100 0.85 800 100 输入欠压保护
    必一运动8708D 8.2V~34V 25W 65 0.67 650 75 DCM/CCM
    必一运动8705D 8.2V~34V 18W 65 1.8 650 75 DCM/CCM
    必一运动87112 8.2V~36V 20W 65 等效 1.8 650 75 DCM/CCM
    必一运动87122 6.5V~36V 20W 65 等效 1.8 750 75 DCM/CCM
    必一运动87122A 6.5V~36V 20W 65 等效 1.8 750 75 DCM/CCM
    必一运动87213 7.4V~36V 25W 65 0.67 650 75 DCM/CCM
    必一运动87216 7.4V~36V 35W 65 0.67 650 75 DCM/CCM
    必一运动87216H 7.4V~36V 35W 65 0.8 800 75 DCM/CCM
    【网站地图】【sitemap】